Tegaĵo estas formita de ceramikaj fibroj kaj altpuraj alttemperaj oksigenaj materialoj, ĝi povas esti uzata en multaj aplikoj en 1300℃, 1400℃ kaj 1500℃.Tegaĵo estas uzata kiel protekta ŝildo por RCF-modulo, tabulo, castable, obstinaj brikoj ktp izolaj materialoj.Sub alta temperaturo, ĝi formas izolan tavolon, kiu estas imuna al uzado, altrapida flamo kaj suspenditaj eroj produktitaj en fajro ktp.
Modera denseco kaj alta forto post kalcinado
Bonega termika stabileco kaj termika ŝoko-rezisto
Bonega acida/alkala atmosfero kaj kemia eroziorezisto
Bonega skurĝrezisto
Alta varmoradiado, bonega ŝparado de energio
Tegaĵo surfaca protekto
Varma vizaĝo/suben izola tegaĵo
Diversaj obstinaj materialoj fendetiĝas fiksado
Urĝa fiksado de la varma punkto de forno
Tegaĵo Tipaj Produktaj Propraĵoj | |||
Produkta Kodo | MYTL-1300 | MYTL-1400 | MYTL-1500 |
Klasifika Temperatura Grado (°C) | 1300 | 1400 | 1500 |
Malseka Denso (kg/m³) | 1350 – 1450 | 1350 – 1450 | 1350 – 1450 |
Malseka Denso (kg/m³) | 650 – 750 | 650 – 750 | 650 – 750 |
Permanenta linia ŝrumpado (%) | 1300℃*24h≤2 | 1400℃*24h≤2 | 1500℃*24h≤2 |
Skurrezisto (m/s) | 40 | 60 | 60 |
Aplikita dikeco (mm) | 3 – 25 | 3 – 25 | 3 – 25 |
Aplikata kvanto (kg/mm/m²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ĉu necesas sekigi aŭ ne | Ne necesas | Ne necesas | Ne necesas |
Koloro | Smeralda verdo | Flava kaj verda | Rozkolora |
Findato | 6 monatoj | 6 monatoj | 6 monatoj |
Pako | 25 kg/sitelo | 25 kg/sitelo | 25 kg/sitelo |
Noto: Testaj datumoj montritaj estas averaĝaj rezultoj de testoj faritaj laŭ normaj proceduroj kaj estas submetataj al variado.Rezultoj ne estu uzataj por specifaj celoj.La listigitaj produktoj konformas al ASTM C892. |